| Mode | Name | Size | |
|---|---|---|---|
| d--------- | .ipynb_checkpoints | 52 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | LVCPT.py | 17946 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | MinimalTools.py | 5375 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | PhysConst.py | 14192 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | \ | 7674 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | angles_to_fr.py | 643 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | bayes_contours.csv | 1276 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | command | 715 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | make_plots.py | 4561 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | mcmc_mixing.py | 7380 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | mcmc_scan.py | 4292 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | paper.mplstyle | 872 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | sample.py | 4270 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | testing.ipynb | 1064214 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | testing.py | 17157 | logstatsplain |
| -rw-r--r-- | triangle.py | 8749 | logstatsplain |
